|
AA Meetings in South Central / Southwest Wisconsin
YP - Young People CC - Child Care W - Women’s Meeting M - Men’s Meeting H - Handicap accessible NS - Non-Smoking C - Closed Meeting O - Open Meeting G/L - Gay/Lesbian Meeting SN - Special Needs SP - Spanish Speaking Updated: 07162010 |
|||
Adams |
(District 2) |
|
|
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS | 1093 County Hwy M East | |
| Wednesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Trinity Lutheran Church, 116 S. Grant St. - basement | |
| Friday | |||
| 10:00am | C, NS | 1093 County Hwy M East (12 & 12) | |
| Saturday | |||
| 8:00pm | C, NS | 1093 County Hwy M East | |
| Sunday | |||
| Noon | C, NS | 1093 County Hwy M East | |
Argyle |
(District 9) | ||
| Wednesday | |||
| 7:00pm | C, NS | Apple Grove Lutheran Ch., 14501 Apple Grove Church Rd. | |
| (District 1) | |||
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Village Hall, 100 N. 17th Ave (open last Thursday) | |
| (District 19) | |||
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Civic Center, 124 2nd St., - Rm 14 | |
| Tuesday | |||
| 7:00pm | O, NS, H | St. Clare Hospital, 707 14th St., - Ho Chunk Rm (Beginners meeting) | |
| Wednesday | |||
| 1:00pm | C, NS, H | Trinity Episcopal Church, 111 6th St. | |
| 7:30pm | C, NS, H | Civic Center, 124 2nd St., - Rm 14 (Big Book) | |
| Thursday | |||
| 7:00pm | O, NS, H | Civic Center, 124 2nd St., - Rm 14 | |
| Friday | |||
| Noon | O, NS | Immanuel Methodist Ch., Ash St. & 14th St. (Step Study) | |
| 8:00pm | C, NS, H | Civic Center, 124 2nd St., - Rm 14 | |
| Saturday | |||
| 9:00am | O, NS, H | St. Clare Hospital, 707 14th St., - Leopold Rm | |
| 7:00pm | O, NS, H | St. Clare Hospital, 707 14th St., - Ringling Room (formerly the North Freedom Group - Now Friends of Bill Group) | |
| Sunday |
|
||
| 7:00pm | O, NS, H | St. Clare Hospital, 707 14th St., - Ringling Room (Beginners meeting) | |
| (District 9) | |||
| Sunday | |||
| 7:30pm | C, NS | United Church of Christ, 104 S. Jones St. (basement, lower - rear entrance) | |
| (District 23) | |||
| Monday | |||
| 6:00pm | C, NS | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| 8:00pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. (12 & 12 meeting) | |
| Tuesday | |||
| 9:30am | C, NS | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| 7:30pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| Wednesday | |||
| 6:00pm | C, NS, W | Alano Club, 115 N. Lincoln St. - back lounge (Women's meeting) | |
| 8:00pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| Thursday | |||
| 9:30am | C, NS | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| 8:00pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| Friday | |||
| 6:00pm | C, NS | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| 8:30pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| Saturday | |||
| 6:30pm | C, NS, H | Trinity United Methodist Church, 308 Oneida St., (Big Book) - upstairs | |
| 7:00pm | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. - Topic meeting (Open meeting 2nd Sat./mo, NS) | |
| Sunday | |||
| 10:30am | C, NS | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| 7:30am | C | Alano Club, 115 N. Lincoln St. | |
| (District 20) | |||
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS | Grace United Methodist Church, 326 W. Pearl St. (Big Book meeting) | |
| (District 8) | |||
| Monday | |||
| Noon | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 5:30pm | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 6:45pm | C, NS | Knights of Columbus, 939 Liberty Ave. (Beginners meeting) | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| 8:00pm | C, NS | Knights of Columbus, 939 Liberty Ave. (Big Book Study meeting) | |
| Tuesday | |||
| 10:30am | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| Noon | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| Noon | O, NS, H, W | Banyan Tree, 550 E. Grand Ave. (Women's meeting) | |
| 5:30pm | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| Wednesday | |||
| Noon | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 5:30pm | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| Thursday | |||
| Noon | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 5:30pm | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 7:00pm | C, NS, H | First United Methodist Church, 511 Public Ave. | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| 7:30pm | C, NS | Knights of Columbus, 939 Liberty Ave. - lower level | |
| Friday | |||
| Noon | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 1:00pm | O, NS, H, W | Banyan Tree, 550 E. Grand Ave. (Big Book meeting) (Women's meeting) | |
| 5:30pm | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| Saturday | |||
| 10:00am | O, NS, H, W | Banyan Tree, 550 E. Grand Ave. (Women's meeting) | |
| 10:30am | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 7:30pm | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| 8:00pm | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. (Speaker meeting) | |
| Sunday | |||
| 10:30am | C, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 11:00am | C, NS, SP | Spanish Speaking Group, 414 E. Grand Ave. | |
| 7:00pm | O, NS | Fel-O-Ship Group, 412 Pleasant St. | |
| 8:00pm | C, NS, H | First United Methodist Church, 511 Public Ave. | |
| (District 2) | |||
| Wednesday | |||
| Noon | C, NS, H | Federated Church, 116 S. State St. | |
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Senior Citizen Center, 142 Water St. (Step meeting) | |
| Sunday | |||
| 6:30pm | C, NS, H | Berlin Memorial Hospital, 225 Memorial Dr. - basement (Step meeting) | |
| (District 9) | |||
| Thursday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Memorial Hospital of Boscobel, 205 Parker St. - Conference Room - use Main Entrance | |
| (District 8) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | C, NS | Congregational United Church of Christ, 201 23rd St. | |
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS | Congregational United Church of Christ, 201 23rd St. (Book Book meeting) | |
| (District 11) | |||
| Thursday | |||
| 7:30pm | C, NS | Presbyterian Church, 313 E. Main St. | |
| (District 1) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | C, NS | Trinity Lutheran Church, 539 South St. | |
| (District 9) | |||
| Thursday | |||
| 7:30pm | C, NS | Municipal Building, 100 W. Amelia St. | |
| (District 1) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | 162 Chaseburg Group, Middle Coon Valley Lutheran Church, S1720 State Highway 162 # A - 2 miles east of town | |
| (District 31) | |||
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS | First Presbyterian Church Rectory, 321 W. Mill St. | |
| (District 26) | |||
| Saturday | |||
| 6:00pm | O, NS | Hope Lutheran Church Gathering House, 3702 County AB - 4 blocks north of Hwy 12/18 | |
| (District 20) | |||
| Tuesday | |||
| 7:30pm | C, NS | Cross Plains Public Library, 2107 Julius St. - East side back entrance | |
| Thursday | |||
| 10:00am | O, NS, W | St. Martin’s Lutheran Ch., 2427 Church St. (back entrance, 3rd Grade Room, Children Welcome) | |
| (District 9) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | O, NS | Municipal Building, 627 Main St. - 2nd floor | |
| (District 11) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Deerfield Lutheran Church, 206 S. Main St. | |
| (District 20) | |||
| Monday | |||
| 8:00pm | O, NS | Moravian Church, 805 E. Holum St. | |
| Wednesday | |||
| 8:00pm | C, NS | Moravian Church, 805 E. Holum St. (Big Book meeting) | |
| (District 31) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Poynette-DeKorra Lutheran Church, N3099 Smith Rd, - Hwy CS and Smith Rd. (Big Book meeting) | |
| (District 9) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Community Center, 500 East Ave. - near Fire Dept) | |
| Sunday | |||
| 6:30pm | O, NS, H | Community Center, 500 East Ave. - near Fire Dept) | |
| (District 9) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance (Women's meeting) | |
| Wednesday | |||
| Noon | C, NS, H | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance | |
| 7:00pm | C, NS, H, W | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance | |
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance (Step meeting) | |
| 8:00pm | C, NS | Grace Lutheran Church, 1105 N. Bequette St. - basement entrance | |
| Friday | |||
| Noon | C, NS, H | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance | |
| Saturday | |||
| 7:00pm | O, NS, H | Serenity Club, Farm Bureau Bldg., 401 N. Union St. - rear entrance (Speaker meeting) | |
| (District 30) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | O, NS, H | Elm Drive Apartments, 300 Elm Dr., Bldg. #1 - 2nd floor day room | |
| Tuesday | |||
| 7:00pm | O, NS, W | Central Lutheran Church, 100 W. Rollin St. (Women's meeting) | |
| Methodist Church, Royal Ave. | |||
| Tuesday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Methodist Ch., Royall Ave. ( Steps Wk’s 1 & 2, Traditions Wks 3 & 4) | |
| (District 30) | |||
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. John's Lutheran Church, 312 S. 3rd St. - Library | |
| (District 9) | |||
| Saturday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Trinity Evangelical Free Church, 1425 10th St. - side entrance | |
| (District 1) | |||
| Sunday | |||
| 7:00pm | C | Fire Station, 170 Pine St. | |
| (District 20) | Please see "Madison and vicinity meetings" | ||
| (District 11) | |||
| Monday | |||
| 9:30am | C, NS, H | St. Peter's Episcopal Church, 302 Merchants Ave. (Steps and Traditions meeting) | |
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Trinity Lutheran Church, 314 Barrie St. (Big Book meeting) | |
| Wednesday | |||
| 9:30am | C, NS, H | St. Peter's Episcopal Church, 302 Merchants Ave. | |
| 5:30pm | O, NS, H | Mental Health Consultants Bldg., 509 McMillen St. - lower level (Beginners meeting) | |
| Friday | |||
| 9:30am | C, NS, H | St. Peter's Episcopal Church, 302 Merchants Ave. - (1st Friday/Month - Open Speaker meeting) | |
| 8:00pm | C, NS, H | St. Peter's Episcopal Church, 302 Merchants Ave. | |
| Saturday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | St. Peter's Episcopal Church, 302 Merchants Ave. (Candlelight meeting) | |
| Sunday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Town of Koshkonong Town Hall, W5609 Star School Rd. - 2 miles south of Hwy 12 | |
| (District 2) | |||
| Tuesday | |||
| 9:00am | C, NS, H | Our Lady of the Lake Catholic Church, 530 Ruth St. - off the lake | |
| Wednesday | |||
| 5:30pm | C, NS, H, W | Federated Church, 489 Scott St. (Women's meeting) | |
| Saturday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Green Lake Village Hall, 534 Mill St. - enter on Water St. | |
| (District 31) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Poynette-Dekorra Lutheran Church, N3099 Smith Rd, - Hwy CS and Smith Rd. | |
| (District 23) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Zion Lutheran Church, 315 E. Walnut St., Fellowship Hall (2nd Friday of month is Open Speaker meeting" | |
| (District 30) | |||
| Monday | |||
| 10:00am | C, NS, H | Keys to the Kingdom, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 10:30am | C, NS, H | Mid Morning Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 | |
| 6:30pm | O, NS, H | Downtown Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 (12 & 12 meeting) | |
| 7:00pm | C, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| 7:00pm | C, NS, H, W | Hope Group, 1833 Wesley Ave. (Women's meeting) | |
| 8:00pm | C, NS, H | Blackhawk Good Fellowship Group, St. Peter's Lutheran Church, 1422 Center Ave. (Now Non-Smoking) | |
| Tuesday | |||
| 10:00am | C, NS, H | Keys to the Kingdom, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 10:30am | C, NS, H | Mid Morning Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 | |
| 6:30pm | O, NS, H | Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. | |
| 7:00pm | C, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| 7:00pm | C, NS, H, M | Trinity Episcopal Church, 419 E. Court St. (Men's meeting) | |
| Wednesday | |||
| 10:00am | C, NS, H | Keys to the Kingdom, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 10:30am | C, NS, H | Mid Morning Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 (12 & 12 meeting) | |
| Noon | C, NS, H, W | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip (Women's meeting) | |
| Noon | C, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 5:00pm | O, NS, H | Live at Five Group, 1833 Wesley Ave. | |
| 5:30pm | C, NS, H | 1st Presbyterian Ch., 17 N. Jackson St. | |
| 6:30pm | O, NS, H | No Name Group, 402 W. Delevan Dr. (12 & 12 meeting) | |
| 7:00pm | O, NS, H | Pine Hurst Group, First Christian Church, 1909 Highland Ave. | |
| 7:00pm | C, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| Thursday | |||
| 10:00am | C, NS, H | Keys to the Kingdom, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 10:30am | C, NS, H | Mid Morning Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 | |
| 6:30pm | O, NS, H | Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. | |
| 6:30pm | C, NS, H | No Name Group, 402 W. Delevan Dr. (12 & 12 meeting) | |
| 6:30pm | C, NS, H, W | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip (Women's Big Book meeting) | |
| 7:00pm | C, NS, H | The Home Group, Faith Lutheran Church, 2116 Mineral Point Ave. (Open-Speaker last Thursday/mo) | |
| Friday | |||
| 10:00am | O, NS, H | Keys to the Kingdom, 1833 Wesley Ave. (Big Book meeting) | |
| 10:30am | C, NS, H | Mid Morning Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 | |
| Noon | C, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| Noon | O, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (12 & 12 meeting) | |
| 5:30pm | O, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (Family) | |
| 6:30pm | C, NS, H | No Name Group, 402 W. Delevan Dr. (12 & 12 meeting) | |
| 7:00pm | O, NS, H, YP | Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (Young People's meeting) | |
| 8:00pm | O, NS, H | Blackhawk Good Fellowship Group, St. Peter's Lutheran Church, 1422 Center Ave. (Now Non-Smoking Speaker meeting) | |
| 8:00pm | C, NS | Wesleyan Church, 967 Benton Ave. (Big Book meeting) | |
| Saturday | |||
| 8:00am | C, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (12 & 12 meeting) | |
| 10:00am | C, NS, H | Good Fellowship Group, Wesley Ave. Alano, 1833 Wesley Ave. (12 & 12 meeting) | |
| 10:00am | C, NS, H | Serenity in A.A. Group, 402 W. Delevan Dr. | |
| 7:00pm | O, NS, H | Saturday Night Live Group, 1833 Wesley Ave. | |
| 7:00pm | C, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| 7:00pm | O, NS, H | New Voices Group, 402 W. Delevan Dr. (Speaker meeting) | |
| Sunday | |||
| 8:00am | C, NS, H | Phoenix Grapevine Group, United Way Bldg., 405 N. Main St. | |
| 9:30am | C, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| 10:00am | C, NS, H | Sunday Morning Miracle Group, 1833 Wesley Ave. | |
| 5:30pm | C, NS, H, W | Good Fellowship Women's Group, 1833 Wesley Ave. (Women's meeting) | |
| 6:00pm | O, NS, H | Unity Group, 734 Railroad St. - behind Kwik Trip | |
| 7:00pm | O, NS, H | Faith Lutheran Church, 2116 Mineral Point Ave. | |
| 7:00pm | C, NS, H | Downtown Group, 402 W. Delevan Dr. - park in GM lot #6 (Step meeting) | |
| (District 11) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS | St. John the Baptist Catholic Church, Parish Center, 324 E. North St. | |
| (District 11) | |||
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS | United Methodist Church, 220 N. Watertown St. | |
| (District 23) | |||
| Wednesday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Dodge City Human Services Building, 143 E. Center St. (Open 3rd Wednesday/mo) | |
| (District 1) | |||
|
Call La Crosse Intergroup for meeting information - 1-800-886-0695 |
|||
| (District 19) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Episcopal / Methodist Church, Unity Drive and Hwy A (Open-Speaker meeting last Tuesday/mo) | |
| Wednesday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Ho-Chunk Wellness Center, E11245 Ho-Chunk Village Rd., Ho-Chunk Village | |
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Presbyterian Church, 730 Cedar St. - 1/2 block south of Broadway St. | |
| Sunday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Presbyterian Church, 730 Cedar St. - 1/2 block south of Broadway St. | |
| (District 11) | |||
| Wednesday | |||
| 7:30pm | C, NS | Moravain Church, 301 College St. | |
| (District 19) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS | Holy Family Catholic Church, 310 Bluff St. - lower level | |
| (District 31) | |||
| Tuesday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Presbyterian Church, 258 Lodi St. - rear entrance | |
| (District 23) | |||
| Wednesday | |||
| 6:30pm | C, NS, H | Trinity United Methodist Church, 300 Church St. | |
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Richland Landscape Service Bldg., 33831 Hwy 14 - meets in building behind | |
| (District 20) | Please see "Madison and vicinity meetings" | ||
| (District 2) | |||
| Friday | |||
| 1:00pm | C, NS | Fernwood Campground, W1934 Pleasant Ave. | |
| (District 11) | |||
| Tuesday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Holy Trinity Lutheran Church, 605 Madison St. - next to high school | |
| (District 11) | |||
| Monday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Hess Memorial Hospital, 1050 Division St. | |
| Wednesday | |||
| 1:00pm | C, NS, H | City Hall, 303 Mansion St. | |
| Friday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | City Hall, 303 Mansion St. | |
| Sunday | |||
| 6:00pm | C, NS, H | Huss Memorial Hospital, Division St, | |
| (District 23) | |||
| Monday | |||
| 7:30pm | C, NS | St. Paul's Lutheran Church, 16 S. Walnut St. (Open 1st Monday) | |
| (District 20) | |||
| Thursday | |||
| 8:00pm | C, NS | Mazomanie Community Center, Brodhead St. and Crescent St. | |
| (District 26) | Please see "Madison and vicinity meetings" | ||
| (District 20) | Please see "Madison and vicinity meetings" | ||
| (District 30) | |||
| Thursday | |||
| 7:00pm | O, NS | St. Mary's Church, 837 Parkview Dr. (Speaker meeting 1st Thursday/mo) | |
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS | St. Mary's Church, 837 Parkview Dr. | |
| (District 9) | |||
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Trinity Church, 409 High St. - back entrance | |
| (District 35) | |||
| Monday | |||
| 6:00pm | C, NS | Crossroads, Monroe Campus Student Ctr., 1113 17th Ave. - rear entrance | |
| 8:00pm | C, NS | St. John's Church, 1724 14th St. | |
| Wednesday | |||
| 7:00pm | C | Call Sharon for location, 608-325-5527 (Big Book meeting) | |
| Thursday | |||
| 10:00am | C, NS | Crossroads, Monroe Campus Student Ctr., 1113 17th Ave. - rear entrance | |
| 8:00pm | C, NS | St. John's Church, 1724 14th St. | |
| Sunday | |||
| 6:00pm | C, NS, H | Monroe Clinic, 515 22nd Ave. - Monroe Room | |
| (District 2) | |||
| Monday | |||
| 6:00pm | C, NS, H, W | Montello Library, 128 Lake Ave. (Women's meeting) | |
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Montello Library, 128 Lake Ave. | |
| (District 35) | |||
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS | Zwingli United Church of Christ, 416 E. Lake Ave. - back door, rm A-1 (12 X 12 meeting) | |
| (District 20) | |||
| Monday | |||
| 7:30pm | C, NS | Mt. Horeb Methodist Church, 9542 County Rd S (Grapevine meeting) | |
| Wednesday | |||
| 7:30pm | O, NS | Evangelical Lutheran Church, 307 E. Main St. - white house next to church | |
| Saturday | |||
| 9:00am | C, NS | Immanuel Lutheran Church, 310 W. Main St. | |
| (District 9) | |||
| Tuesday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | St. John the Baptist Catholic School, 341 N. Wisconsin Ave. - west entrance | |
| (District 2) | |||
| Wednesday | |||
| 7:00pm | C, NS | St. James Catholic Church, 315 N. Main St. - side door (12 & 12 meeting) | |
| (District 35) | |||
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Shepherd of the Hills Church, 506 12th Ave. - Fellowship Hall | |
| (District 37) | |||
| Thursday | |||
| 7:30pm | C, NS | Ruffner Hall, 108 S. Washington St. | |
| Saturday | |||
| 7:30pm | O, NS | Ruffner Hall, 108 S. Washington St. | |
| (District 1) | For information on Ontario campouts, call 608-337-4641 | ||
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS | Ontario Fellowship, Hwy 131 - farmhouse 2mi. north of town (Big Book meeting) | |
| Wednesday | |||
| 8:00pm | C, NS | Ontario Fellowship, Hwy 131 - farmhouse 2mi. north of town (Step meeting) | |
| Friday | |||
| 8:00pm | O, NS | Ontario Fellowship, Hwy 131 - farmhouse 2mi. north of town | |
| Sunday | |||
| 8:00am | O, NS | Ontario Fellowship, Hwy 131 - farmhouse 2mi. north of town - 8am pancake breakfast/10am meeting | |
| (District 20) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS | First Presbyterian Church, 172 N. Main St. | |
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS | First Presbyterian Church, 172 N. Main St. (Big Book meeting) | |
| (District 8) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS | Orfordville Lutheran Church, 210 N. Main St. | |
| (District 11) | |||
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS | Palmyra United Methodist Church, 122 N. Fifth St. (Step meeting) | |
| (District 31) | |||
| Thursday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Pardeeville Library, 119 Main St. - basement | |
| Sunday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Pardeeville Library, 119 N Main St. - basement | |
| (District 9) | |||
| Monday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Westview Methodist Church, Madison St. and Hathaway St. (Speaker meeting last Monday/mo) | |
| (District 31) | Still meeting at 117 E. Cook St. but not Rhyme’s Drugstore anymore, bldg for sale | ||
| Monday | |||
| 6:30pm | C, NS | United Methodist Ch., 1804 New Pinery Rd., Classroom 6/7 | |
| 8:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level (Big Book meeting) | |
| Tuesday | |||
| Noon | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level | |
| 6:00pm | C, NS, W |
United Methodist Ch., 1804 New Pinery Rd., Classroom 6/7 |
|
| 7:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level | |
| Wednesday | |||
| 8:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level | |
| Thursday | |||
| Noon | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level (Step meeting) | |
| 7:00pm | C, NS | St. John's Episcopal Church, 211 W. Pleasant St. (Beginners meeting) | |
| Friday | |||
| Noon | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level (Grapevine meeting) | |
| 7:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level | |
| Saturday | |||
| 8:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level (Open meeting last Saturday/mo) | |
| Sunday | |||
| 10:00am | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level (Open meeting last Saturday/mo) | |
| 7:00pm | C, NS | 117 E. Cook St. - lower level | |
| (District 31) | |||
| Friday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Poynette-DeKorra Lutheran Church, N3099 Smith Rd, - Hwy CS and Smith Rd. | |
| (District 9) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS | Villa Success, 121 S. Prairie St. | |
| Wednesday | |||
| 6:30pm | C, NS | Holy Trinity Episcopal Church, 220 S. Michigan St. | |
| Friday | |||
| 8:30pm | C, NS, H | United Methodist Church, 625 Dousman St. (Open meeting 1st Friday/mo) | |
| Saturday | |||
| 10:00am | O, NS | Family Resource Center, 800 E. Taylor - Children Welcome | |
| Sunday | |||
| 7:00pm | O, NS | Crawford County Jail (Sheriff's Dept), 224 N. Beaumont Rd. - basement conf. room - nice weather, meeting held outside, smoking allowed outside only | |
| (District 19) | |||
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. Vincent DePaul Resource Center, 1906 North St. | |
| Friday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. Vincent DePaul Resource Center, 1906 North St. (Big Book Study meeting) | |
| Sunday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. Vincent DePaul Resource Center, 1906 North St. | |
| (District 2) | |||
| Tuesday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. John's Catholic Church, 1211 W. Main St. - enter through back door (Big Book meeting) | |
| Thursday | |||
| 10:00am | C, NS, H | Jubilee Fellowship Church, 325 Sunnyview Ln. - enter through back door | |
| 7:00pm | C, NS, H | Emmanuel United Methodist Church, 102 W. Harvard St. - downstairs (12 & 12 meeting) | |
| Saturday | |||
| 11:00am | C, NS, H | Jubilee Fellowship Church, 325 Sunnyview Ln. - enter through back door | |
| (District 1) | |||
| Saturday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Readstown Municipal Building, 116 N 4th St | |
| (District 2) | |||
| Monday | |||
| 7:30pm | C, NS, H | Redgranite Civic Center, 202 Pine St. (Big Book meeting) | |
| (District 19) | |||
| Tuesday | |||
| 9:00am | C, NS, H | St. John's Lutheran Church, 307 6th St. - Rm 8 (Big Book meeting) | |
| 7:00pm | C, NS, H | St. John's Lutheran Church, 307 6th St. | |
| Thursday | |||
| 9:00am | O, NS, H | St. John's Lutheran Church, 307 6th St. | |
| 7:00pm | C, NS, H | St. John's Lutheran Church, 307 6th St. | |
| (District 19) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS, W | St. Barnabas Episcopal Church, 297 N. Main St. (Women's meeting) | |
| 8:00pm | C, NS, H | Richland Hills, 701 W. Seminary St., - park in Community Center | |
| Wednesday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Richland Hills, 701 W. Seminary St., - park in Community Center | |
| Thursday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | Richland Center Hospital, 331 E. 2nd St., - Pippin Hall #3 | |
| Friday | |||
| 5:30pm | C, NS, H | Richland Hills, 701 W. Seminary St., - park in Community Center | |
| Saturday | |||
| 8:00pm | C, NS, H | Richland Hills, 701 W. Seminary St., - park in Community Center | |
| (District 2) | |||
| Monday | |||
| 7:00pm | C, NS, H | St. Peter's Church, 217 Houston St. | |
| Wednesday | |||
